PLAN COMERCIO COSTANERA 2021-2022
En el siguiente apartado se indican tanto los postulantes admisibles de postulación, postulantes no admisibles de segundo llamado y postulantes fuera de base, cabe mencionar que los no admisibles de segundo llamado tendrán una única oportunidad de completar su postulación para alcanzar la capacidad total de puestos a entregar, esto con el sistema mencionado mas adelante.
La totalidad de postulaciones 255
postulaciones admisibles y seleccionadas 87
postulaciones fuera de base 14
postulaciones no admisibles de segundo llamado 154
RUT | Seleccionado |
10.229.673-7 | SI |
10.790.016-0 | SI |
11.059.261-2 | SI |
11.325.551-k | SI |
11.425.196-8 | SI |
11.591.394-8 | SI |
11.592.300-5 | SI |
11.704.975-2 | SI |
11.808.857-3 | SI |
12.199.643-k | SI |
12.748.073-7 | SI |
13.319.374-k | SI |
13.319.730-3 | SI |
13.320.727-9 | SI |
13.321.189-6 | SI |
13.609.341-k | SI |
13.620.508-0 | SI |
132408881-5 | SI |
14.033.584-3 | SI |
14.510.157-3 | SI |
14.523.105-1 | SI |
15.269.073-8 | SI |
15.292.512-3 | SI |
15.294.279-6 | SI |
15.294.729-1 | SI |
15.435.068-3 | SI |
15.539.155-3 | SI |
15.547.576-5 | SI |
15.883.545.-2 | SI |
16.159.611-6 | SI |
16.161.381-9 | SI |
16.319.208-k | SI |
16.464.584-3 | SI |
16.746.374-6 | SI |
16.805.059-3 | SI |
16.870.982-K | SI |
16.954.313-5 | SI |
17.200.265-k | SI |
17.219.472-9 | SI |
17.359.798-3 | SI |
17.360.646-k | SI |
17.511.431-9 | SI |
17.877.052-7 | SI |
17.963.200-4 | SI |
17.963.202-0 | SI |
17.963.662-k | SI |
17.988.085-7 | SI |
17.999.234-5 | SI |
18.132.261-6 | SI |
18.290.050-8 | SI |
18.530.067-6 | SI |
18.591.213-2 | SI |
18.591.863-7 | SI |
18.591.956-0 | SI |
18.888.587-k | SI |
18289486-9 | SI |
19.334.006-7 | SI |
19.428.932-4 | SI |
19.789.516-0 | SI |
20.017.460-7 | SI |
20.345.745-6 | SI |
20.601.577-2 | SI |
20.642.212-2 | SI |
20.967.444-0 | SI |
21.035.651-7 | SI |
23.762.710-5 | SI |
5.702.015-6 | SI |
7.273.079-8 | SI |
7.678.013-7 | SI |
7.877.139-9 | SI |
8.415.416-4 | SI |
8.564.685-0 | SI |
8.590.702-6 | SI |
8.641.867-3 | SI |
8.755.253-5 | SI |
8.756.664-1 | SI |
8.756.968-3 | SI |
8.824.446-k | SI |
8.905.282-3 | SI |
8.616117-6 | SI |
9.517.356-k | SI |
9.532.891-1 | SI |
9.619.466-8 | SI |
9.775.467-5 | SI |
9.800.373-8 | SI |
9.847.946-5 | SI |
7.397.245-0 | SI |
RUT | Comentarios |
13.609.387-8 | RSH de otra comuna |
10.519.630-k | Productos fuera de base |
10.946.856-8 | Productos fuera de base |
16.463.931-2 | RSH de otra comuna |
16.873.711-4 | RSH de otra comuna |
17.100.742-9 | RSH de otra comuna |
18.132.793-6 | Productos fuera de base |
18.591.790-8 | Productos fuera de base |
20.914.540-5 | Productos fuera de base |
26.520.999-8 | RSH de otra comuna |
26.945.988-3 | Productos fuera de base |
9.214.140-3 | RSH de otra comuna |
9.417.232-2 | RSH de otra comuna |
9.795.245-0 | RSH de otra comuna |
Solo podrán entregar los documentos los días 29, 30 de noviembre y 1 diciembre en la oficina de fomento productivo ubicada en el Paseo Peatonal Camilo Henríquez, desde las 8:30 hrs a las 14:00 hrs estos documentos deben venir impresos en un sobre cerrado con el nombre y rut rotulados en la parte frontal, la entrega deberá ser del total de los documentos solicitados en la postulación, la falta de alguno generara nuevamente inadmisibilidad sin oportunidad de corregir los documentos. los documentos a subsanar serán los siguientes:
Cedula de identidad ambos lados
Registro social de hogares
Certificado de Deuda Municipal
Certificado AFC
Permisos anteriores, certificado, o permisos individuales.
3 fotos de los productos
2 foto de productor, taller, registro SIRENA de artesanos.
Declaración jurada ANEXO 1 PLAN COMERCIO
Los documentos serán reevaluados según la tabla de evaluación de las bases generales y el desempate en caso de existir puntajes iguales se realizará por medio del orden de llegada los documentos que será registrado en la oficina de fomento productivo.
RUT | Admisible |
10.467.441-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
10.531.219-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
10.671.619-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
10.817.519-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
10.872.381-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
11.148.692-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
11.425.594-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
11.426.469-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
11.706.995-8 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
11.919.900-k | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
11.919.900-k | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.006.299-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.341.623-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.353.251-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.364.460-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.746.797-8 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.749.045-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.993.411-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.994.006-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.994.185-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.994.196-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
12.996.277-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
13.520.766-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
13.521.061-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
13.555.215-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
13.697.280-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
13.847.668-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
13.864.665-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
14.080.969-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
14.181.612-8 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
14.185.614-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
14.352.787-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
14.352.787-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
14.510.157-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
14.530.880-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
15.292.557-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
15.412.154-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
15.426.605-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
15.585.472-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
15.883.626-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
15.883.709-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
15.989.432-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.159.983-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.160.558-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.175.713-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.176.976-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.214.237-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.319.585-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.354.659-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.355.363-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.355.363-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.582.527-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.805.018-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
16.805.068-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
17.072.341-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
17.131.069-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
17.359.086-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
17.359.132-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
17.376.101-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
17.693.451-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
17.964.219-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.070.104-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.278.369-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.287.805-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.288.885-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.290.090-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.474.083-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.514.001-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.590.705-8 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.775.464-k | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.775.922-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.843.849-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.851.591-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
18.886.678-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.076.328-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.249.332-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.350.219-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.350.219-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.351.086-8 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.553.802-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.555.935-k | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.625.297-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
19.938.707-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
20.122.793-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
20.314.789-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
20.314.789-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
20.345.562-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
20.540.691-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
20.642.205-k | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
20.970.570-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
20.970.570-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
21.006.652-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
21.006.652-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
21.054.685-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
21.076.503-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
21.195.785-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
22.679.657-6 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
23.510.628-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
23.511.374-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
24.143.652-7 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
25.043.683-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
26.429.677-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
26.457.196-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
26.457.196-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
26.457.196-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
26.500.206-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
26.682.006-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
5.880.856-3 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
6.058.100-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
6.985.796-5 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
7.085.375-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
7.397.245-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
7.397.245-0 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
7.864.075-8 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
7.878.803-8 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
8.565.023 8 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
8.889.142-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
8.979.014-k | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
9.022.658-4 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
9.094.289-1 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
9.239.249-k | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
9.241.301-2 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
9.539.244-k | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
9.767.818-9 | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
9.817.494-K | NO (FALTA DOCUMENTACIÓN) |
5.2.- ETAPA DE EVALUACIÓN
Aquellas postulaciones consideradas admisibles pasarán a la etapa de evaluación, con un sistema de asignación de puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:
esta será la ultima instancia para optar a un permiso de costanera, cerrando el proceso de manera definitiva.