RESULTADO DE SELECCIÓN POR CATEGORÍA
Seleccionados artesanía.
N° | Nombre | RUT | PUNTAJE |
1 | Neorigen SPA | 77247103-3 | 90 |
2 | Juanita de Dios Contreras Vásquez | 12990610-3 | 88 |
3 | Artesanía Gloria Cárdenas Imilmaqui EIRL | 77036895-2 | 80 |
4 | Jose Alfredo Costa | 14762167-1 | 75 |
5 | Morrales Chayi SPA (Rosario Nahuelpan) | 77449081-7 | 75 |
6 | carlos isaac cordova aqueveque | 8110271-6 | 75 |
7 | Juan carlos Millaman mansilla | 14182186-5 | 75 |
8 | Fabricación articulos de cuero Luis Coloma EIRL | 76841107-7 | 75 |
9 | Jose Elizondo | 12894052-9 | 75 |
10 | Salvador Espinosa | 20122793-3 | 73 |
11 | teresita margit concha rodriguez | 18764200-8 | 73 |
12 | Patricia Quilaqueo | 12993111-6 | 70 |
13 | ANA RITA ECHEVERRIA LEAL | 10007721-3 | 70 |
14 | Karen Navarro | 13399881-0 | 68 |
15 | Angélica María Quilaqueo Reyes | 12995101-k | 66 |
16 | Fabricación de calzado Claudio ROMERO | 77596684-k | 65 |
17 | vivianne valdebenito | 10879195-0 | 65 |
Seleccionados diseño y confección textil.
N° | Nombre | RUT | PUNTAJE |
1 | Lorena Elizabeth Navarro Silva | 8598191-9 | 80 |
2 | jimena carolina alarcon fuentes | 15548807-7 | 73 |
3 | Victoria paz Prado chandia | 19247601-1 | 73 |
4 | Sara Lorena Sabelle Ampuero | 19554142-6 | 69 |
5 | susana ingrid saldivia jara | 15850882-6 | 66 |
6 | Katty Igor hernandez | 16312081-k | 60 |
Seleccionados gastronomía.
N° | Nombre | RUT | PUNTAJE |
1 | Viviana Ruth Alvarado Vasquez | 9928163-3 | 95 |
2 | Viola Ayala | 9197722-2 | 90 |
3 | Victor Manual Mathias Rettig (Arlette Rettig) | 14082336-8 | 90 |
4 | Gloria Vera | 9022658-4 | 85 |
5 | Salsas y aderezos Rodrigo Contreras EIRL | 77434051-3 | 78 |
6 | Marlene Geisse | 12463928-3 | 75 |
Seleccionados manualidades.
N° | Nombre | RUT | PUNTAJE |
1 | Rosa Eliana Coronado Coronado | 10498772-9 | 75 |
2 | America Prado | 16806813-1 | 73 |
3 | Angelica Vitali Rebolledo | 15260890-k | 71 |
4 | Juan Vidal | 5245918-k | 70 |
5 | María José Cerda Briones | 18288528-2 | 68 |
6 | Nicole Estela Velásquez Tejeda | 17360646-k | 68 |
7 | Marliz Helga Camino Yunge | 6987531-9 | 68 |
8 | Mariana Arcos | 17536829-9 | 68 |
9 | Natalia Carolina Atenas Forte | 10982546-8 | 66 |
10 | Andrea Candelaria Foitzick Molina | 15894850-8 | 65 |
Seleccionados personas en situación de discapacidad.
N° | Nombre | RUT | PUNTAJE |
1 | Max Cárdenas | 9340891-8 | 66 |
2 | Brigida Jeanette Sáez Leal | 9390985-2 | 61 |
Seleccionados productos de fiestas patrias.
N° | Nombre | RUT | PUNTAJE |
1 | SANDROCK EIRL (Paz Sandrock) | 77508012-4 | 45 |
2 | barbara pino | 18134344-3 | 43 |
3 | José Alberto Bravo urra | 11590961-4 | 40 |
4 | Yanina patricia belen Rojas trunce | 17359804-1 | 33 |
RESULTADOS LISTA DE ESPERA POR CATEGORÍA
Lista de espera artesanía.
Nombre | RUT | PUNTAJE |
Carolina Andrea Gonzalez Peña | 13919673-2 | 60 |
Roger Marcelo González aburto | 9539244-k | 60 |
Karla Zenteno Astudillo | 16083207-k | 55 |
Kimberly constanza Collao godoy | 19350219-9 | 53 |
Eduardo alberto Andana mena | 11985861-5 | 50 |
María Elena Novoa Vasquez | 10617716-3 | 48 |
Maria Mercedes Valenzuela Faundez | 6333126-0 | 48 |
Lista de espera diseño y confección textil.
Nombre | RUT | PUNTAJE |
Paola Briones Lillo (Sebastian Marquez) | 16052411-1 | 58 |
Yenny Poblete | 13665638-4 | 58 |
Carolina Lobos | 17296860-0 | 58 |
Clara Isabel Peran Foitzick | 12430453-9 | 56 |
Barbara Estay | 14348367-3 | 55 |
Katherina Andrea Puchi Sepúlveda | 15883396-4 | 54 |
Marioly Fuentealba | 17963953-k | 51 |
Tela de Te SPA (Maria Constanza Bravo) | 77436212-6 | 45 |
Delia Del Pilar Fuentes Paduro | 15901004-k | 31 |
Lista de espera gastronomía.
Nombre | RUT | PUNTAJE |
Mr Green Juice Spa (Jessica Urrutia) | 77073483-5 | 65 |
joyce nuñez | 12364460-3 | 60 |
José Romero | 15527414-k | 56 |
Ruth Helena Pereira | 7356058-6 | 48 |
Lista de espera manualidades.
Nombre | RUT | PUNTAJE |
Romina Alexandra Guerrero Molina | 17963015-K | 63 |
Catherin nicol mena leiva | 17988085-7 | 63 |
Víctor Hugo Yáñez Espinoza | 10444328-1 | 63 |
catalina gladys Hernández Rodríguez | 18133065-1 | 61 |
Wilma Díaz Mödinger | 15890774-7 | 60 |
silvia edith badilla cardenas | 7878013-7 | 60 |
Josefa saldias | 11426316-8 | 59 |
Cecilia del Carmen Quilapan Hernández | 12310636-9 | 58 |
Fabricación de artículos textiles Bustos Palma LTDA | 77185543-1 | 56 |
Pamela Johanna Alvarez Navarro | 11597370-3 | 56 |
Angela Urrea Concha | 18592093-3 | 54 |
Monica Leonor Brunnschweiler Rodriguez | 9630801-9 | 53 |
Katia Marleny Arroyo Santillan | 26592195-7 | 51 |
Vanessa Mora castro | 17809218-9 | 50 |
Antonia Licett Hernández Gotelli | 18591956-0 | 48 |
María Belen Farias Gallardo | 17478125-7 | 48 |
Benjamín Alejandro Bustamante Soto | 19032031-6 | 48 |
Ana Alicia Brunnschweiler Rodriguez | 9532891-1 | 48 |
Gladys del Carmen Yañez Gatica | 8905282-3 | 43 |
narda evelin tapia ortega | 8616117-6 | 43 |
Scarlett Schwerter Agüero | 9894263-7 | 41 |
Ana Jesus Martinez Ñanco | 10848982-0 | 38 |
Ratchell patricia Garrido Henríquez | 18404807-8 | 36 |
Emerita Del Carmen Risco Miranda | 10675421-7 | 33 |
Miguel Garrido Huenulef | 19466480-k | 33 |
maria Ines Castillo Isla | 13956257-7 | 30 |